OCKM 3700 SL V3- Автоматический Стол Для Резки Стекла
Технические характеристики |
OCKM 3700 SL V3 | : | |
Максимальный размер стекла | : | 3700 x 2550 mm |
Толщина разрезаемого стекла | : | 2-19 mm |
Скорость резки | : | 130 м/мин |
Скорость зачистки Low-E | : | 80 м/мин |
Точность резки | : | +/- 0.25 mm |
Осевое управление | : | Сервопривод |
Система передвижения | : | Зубчатые рейки |
Криволенейная резка и зачистка Low-E | : | да |
Автоматическая регулировка давления | : | да |
Автоматическая регулировка скорости резки | : | да |
Лазерный сканер | : | да |
Электронная система позиционирования | : | да |
Электронная система смазки | : | да |
Нарезка виниловой пленки | : | да |
Дистанционное управление | : | да |
Структура движения столешницы | : | Гидроцилиндрическая |
Программа оптимизации | : | Система оптимизации Perfect Cut Suite |
Электронный барьер | : | опция |
Операционная система Windows 7 | : | |
Передача данных к столу для резки стекла | : | Кабельная сеть или USB флэш-память |
Резервуар для масла | : | 2 шт. |
Давление воздуха | : | 6 бар |
Расход воздуха | : | 25 л/мин |
Количество вентиляторов (Клапанных) | : | 1 |
Количество разломныйх реек | : | 1+1 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | : | |
Ширина | : | 3200 mm |
Длина | : | 4700 mm |
Высота | : | 1570 mm |
Высота стола в вертикальной позиции | : | 3220 mm |
Вес | : | 2220 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | : | |
Напряжение | : | 400 В 3NPE |
Частота | : | 50/60 Гц |
Общая мощность | : | 9,5 кВт |
: |
Оборудование OCKM-SL-V3 используется для автоматической резки и зачистки обычного и энергосберегающего стекла по требуемым размерам и формы (эллипс, круг, прямоугольная форма и туда) Благодаря программе оптимизации, выполняется качественная и высокоскоростная резка листа стекла, находящегося на столе, с минимальным отходом стекла.