OCKM 6000 SL V3- Автоматический Стол Для Резки Стекла
Технические характеристики |
OCKM 6000 SL V3 | : | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | : | |
Максимальный размер стекла | : | 6000 x 3210 mm |
Толщина разрезаемого стекла | : | 2-19 mm |
Скорость резки | : | 130 м/мин |
Скорость зачистки Low-E | : | 80 м/мин |
Точность резки | : | +/- 0.25 mm |
Осевое управление | : | Сервопривод |
Система передвижения | : | Зубчатые рейки |
Криволенейная резка и зачистка Low-E | : | да |
Автоматическая регулировка давления | : | да |
Автоматическая регулировка скорости резки | : | да |
Лазерный сканер | : | да |
Электронная система позиционирования | : | да |
Электронная система смазки | : | да |
Нарезка виниловой пленки | : | да |
Дистанционное управление | : | да |
Структура движения столешницы | : | Гидроцилиндрическая |
Программа оптимизации | : | Система оптимизации Perfect Cut Suite |
Электронный барьер | : | опция |
Операционная система Windows 7 | : | |
Передача данных к столу для резки стекла | : | Кабельная сеть или USB флэш-память |
Резервуар для масла | : | 2шт |
Давление воздуха | : | 6 бар |
Расход воздуха | : | 25 л/мин |
Количество вентиляторов (Клапанных) | : | 2 шт |
Количество разломныйх реек | : | 3+2 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | : | |
Ширина | : | 3984 mm |
Длина | : | 7000 mm |
Высота | : | 1570 mm |
Высота стола в вертикальной позиции | : | 4130 mm |
Вес | : | 4135 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | : | |
Напряжение | : | 400 В 3NPE |
Частота | : | 50/60 Гц |
Общая мощность | : | 14 кВт |
: |
Оборудование OCKM-SL-V3 используется для автоматической резки и зачистки обычного и энергосберегающего стекла по требуемым размерам и формы (эллипс, круг, прямоугольная форма и туда) Благодаря программе оптимизации, выполняется качественная и высокоскоростная резка листа стекла, находящегося на столе, с минимальным отходом стекла.